미국 Bluesun에 대 한 모든 연결
항목 번호:
BSM-SFLEX-110WSolar Cell Type :
CIGS flexible solar cellSize :
1130*350*2mmWarranty :
5 year workmanship; 5/10/25 year power outputOEM Order :
Acceptable제품 설명
*유연한 폼 팩터로 효율성 수준을 기록합니다.
* 낮은 설치 중량
* 관통, 안정기 또는 랙 필요 없음
*풍하중 및 지진 위험이 높은 지역에 적용 가능
*바이패스 다이오드는 PV 시스템 음영 손실을 줄입니다.
*많은 승인된 표면에 직접 접착
기계 데이터 | |||
표준 테스트 조건 AM=1.5, E=1000W/m2, TC=25℃ | |||
공칭 전력 | 60W | 110W | 160W |
세포 유형 | 단결정 | ||
세포 효율 | 21.40% | ||
최대 전력 전류(Impp) | 3.30A | 5.71A | 7.27A |
최대 전원 전압(Vmpp) | 18.15V | 19.25V | 22V |
개방 회로 전압(Voc) | 21.45V | 22.75V | 26V |
단락 전류(Isc) | 3.81A | 6.22A | 7.79A |
최대 시스템 전압 | 100V | ||
출력 허용 오차 | 3.00% | ||
케이블 | 900mm / 1.5mm2 | 900mm / 2.5mm2 | 900mm / 2.5mm2 |
커넥터 유형 | PV 호환 | ||
모듈 구조 | ETFE / EVA / 백시트 | ||
정션 박스 등급 | ≥IP67 | ||
다이오드 수 | 하나 | ||
작동 온도 | -40℃~+80℃ | ||
포장 | |||
모듈 치수 | 880*350*2mm | 1130*520*2mm | 1220*680*2mm |
모듈 무게 | 1.3kg | 2.5kg | 3.5kg |
패키지 | 단일 패키지 | 단일 패키지 | 단일 패키지 |
팔레트 당 조각 | 56 | 33 | 30 |
팔레트 당 총 중량 | 120kg | 115kg | 135kg |
팔레트 치수 | 1200*1100*700mm | 1200*1100*700mm | 1240*1100*840mm |
포장
프로젝트
브랜든 제너럴 매니저
전화: 86-158-5821-3997
팩스: 86-551-6520-3660
이메일: info@bluesunpv.com
주소: 빌딩 No.7,1499 Zhenxing Road, Shushan District, 230031 Hefei, China
미국 Bluesun에 대 한 모든 연결